Statistiky domény: layan.cz
Poslední aktualizace: 16 Lis 2026 - 02:09
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
46 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
nbot284+91.95 MB15 Lis 2026 - 23:54
Googlebot112+47923.24 KB15 Lis 2026 - 23:50
checker1482.29 KB15 Lis 2026 - 23:11
facebook400+144.24 MB15 Lis 2026 - 23:05
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+249591.05 KB15 Lis 2026 - 23:00
Unknown robot identified by bot\*236+1661.79 MB15 Lis 2026 - 22:47
Go-http-client26+5118.60 KB15 Lis 2026 - 22:10
ning472.89 MB15 Lis 2026 - 22:06
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )1051.15 MB15 Lis 2026 - 21:47
AhrefsBot110+75416.32 KB15 Lis 2026 - 20:52
Baiduspider24125.04 KB15 Lis 2026 - 20:15
SeznamBot103+236.57 MB15 Lis 2026 - 19:45
Applebot14+2150.07 KB15 Lis 2026 - 19:25
SemrushBot54+56523.24 KB15 Lis 2026 - 17:55
bingbot24+1490.86 KB15 Lis 2026 - 16:44
facebookexternalhit187+5613.51 MB15 Lis 2026 - 16:15
robot12+4111.72 KB15 Lis 2026 - 08:27
360Spider93+4509.34 KB15 Lis 2026 - 07:36
crawl597+848.03 MB15 Lis 2026 - 00:23
MJ12bot10+1047.12 KB14 Lis 2026 - 18:34
DotBot19+25131.57 KB14 Lis 2026 - 14:02
bbot9+671.31 KB14 Lis 2026 - 06:13
python22+1184.60 KB14 Lis 2026 - 03:36
empty user agent string17820.74 KB14 Lis 2026 - 03:17
scanner1675.71 KB14 Lis 2026 - 02:07
Barkrowler2+425.22 KB14 Lis 2026 - 00:24
link106+7432.00 KB13 Lis 2026 - 23:56
Firefox version 10 and lower - various robots27767.99 MB13 Lis 2026 - 21:37
heritrix61+117.58 MB13 Lis 2026 - 15:56
Unknown robot identified by \*bot5+147.94 KB12 Lis 2026 - 17:18
Curl39236.79 KB11 Lis 2026 - 19:19
sitemap0+429.66 KB10 Lis 2026 - 23:01
netcraft2100.29 KB10 Lis 2026 - 22:17
discover19.21 KB10 Lis 2026 - 19:06
DomainStatsBot2+212.43 KB10 Lis 2026 - 14:23
scrapy19.24 KB10 Lis 2026 - 10:00
PetalBot0+2894.64 KB10 Lis 2026 - 09:33
Bytespider1870.78 KB08 Lis 2026 - 20:32
linkchecker0+21.44 KB08 Lis 2026 - 03:19
AdsBot-Google128.70 KB07 Lis 2026 - 12:39
harvest115.84 KB06 Lis 2026 - 12:16
seekbot24.83 KB05 Lis 2026 - 04:01
Adsbot2+113.29 KB03 Lis 2026 - 18:37
Apache-HttpClient21.15 KB03 Lis 2026 - 02:22
wordpress1342.77 KB01 Lis 2026 - 22:58
DuckDuckBot13.03 KB01 Lis 2026 - 13:23
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)